12041次瀏覽
【中玻網】
按照工業和信息化部、國家發展改革委有關文件要求,我廳會同省發展改革委對我省已建成及在建光伏壓延玻璃項目進行梳理,現將我省的河南安彩光伏新材料有限公司安彩900t/d光伏玻璃項目等4個建成及在建光伏壓延玻璃項目處理情況予以公示,歡迎社會公眾進行監督。
公示期:2023年5月25——5月31日
監督電話:0371—65509936 65509816
2023年5月25日
河南省建成和在建光伏壓延玻璃項目表 | |||||||||||
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 建設地點 | 生產線規格 | 設計產能(日熔量,噸/日) | 建成時間 | 投產時間 | 2021年7月31日工程進展 | 備案文件號及時間 | 備案時間 | 處理意見 |
建成項目 | |||||||||||
1 | 河南安彩光伏新材料有限公司 | 安彩900t/d光伏玻璃項目 | 河南省安陽市龍安區 | 一窯五線 | 900 | 2019年7月 | 2019年9月 | 工程完成100%,已正常生產 | 2018-410506-41-03-003841 | 2018年1月25日 | 冷修復產前完成產能置換手續 |
2 | 南陽貴山玻璃有限公司 | 年產300萬平方米超白太陽能光伏玻璃項目 | 南陽市社旗縣產業集聚區 | 一窯一線 | 150 | 2021年7月 | 2021年8月 | 工程完成100%,已建成完工 | 2020-411327-38-03-096477 | 2020年11月11日 | 按照《工業和信息化部關于印發鋼鐵水泥玻璃行業產能置換實施辦法的通知》(工信部原〔2017〕337號)文件,新建工業用平板玻璃項目,熔窯能力不超過150噸/天的,可不制定產能置換方案。 |
在建項目 | |||||||||||
1 | 焦作安彩新材料有限公司 | 年產18萬噸壓延太陽能電池封裝玻璃項目 | 焦作市博愛縣 | 一窯四線 | 600 | 2021年12月 | 2022年5月 | 窯爐已砌筑完畢,天然氣主管道安裝完畢,窯爐自控系統安裝完畢,退火爐安裝完成80%,原片冷端設備安裝完畢。 | 《年產18萬噸壓延太陽能電池封裝玻璃項目》(豫焦博愛高【2010】00102) | 2010年11月3日 | 冷修復產前完成產能置換手續 |
2 | 許昌安彩新能科技有限公司 | 年產4800萬平方米光伏輕質基板項目 | 許昌市襄城縣 | 一窯五線 | 900 | 2022年7月 | 2022年7月 | 熔爐工段:8.49m至16.79m柱混凝土澆筑完成,16.79m至23.7m排架搭設及柱筋綁扎完成,退火裁切工段2-1至2-9 軸基礎方回填完成80%;2-15至2-23 軸基礎至正負零混凝澆筑完成,10-15柱基礎墻砌筑完成50%;原料車間土方開挖已完成;煙肉44.7m 簡壁完成。 | 2020-411025-30-03-103281 | 2020年12月1日 | 冷修復產前完成產能置換手續 |
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網】按照國家要求,江蘇省工業和信息化廳、江蘇省發展和改革委員會組織各地對光伏壓延玻璃項目進行梳理,現對索拉特特種玻璃(江蘇)股份...
2023-06-05
【中玻網】按照工業和信息化部、國家發展改革委有關文件要求,我廳會同省發展改革委對我省已建成及在建光伏壓延玻璃項目進行梳理,現將我省的河...
2023-05-30
【中玻網】根據工信部辦公廳、國家發展改革委辦公廳關于進一步做好光伏壓延玻璃產能風險預警的有關通知,經企業申請、市州初核,甘肅省工信廳、...
2023-05-30